
KTSDG-02多目標(biāo)雷達(dá)檢測標(biāo)準(zhǔn)裝置(下簡稱KTSDG或者檢測標(biāo)準(zhǔn)裝置或者裝置)是一款高度集成的,適合19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架安裝的雷達(dá)目標(biāo)信號模擬器。它可以用來精確模擬雷達(dá)目標(biāo)的多種信號,對雷達(dá)的性能進(jìn)行檢測和校準(zhǔn),是作為雷達(dá)出廠檢測或者有關(guān)管理部門年檢的可靠手段。
KTSDG通過連接到其輸入端的天線來接收雷達(dá)傳感器發(fā)射的信號,一個可編程的頻率合成器將接收到的雷達(dá)信號頻率下變頻到一個適合光纖介質(zhì)轉(zhuǎn)換器使用的頻率,另外一個獨(dú)立的可編程的頻率合成器將來自光纖轉(zhuǎn)換器的頻率進(jìn)行上變頻,并通過KTSDG的輸出天線發(fā)射出去,用于雷達(dá)傳感器進(jìn)行接收。通過KTSDG內(nèi)部的可編程衰減器,雷達(dá)目標(biāo)的RCS(雷達(dá)目標(biāo)信號反射截面積)也可以進(jìn)行調(diào)整。通過在信號通路上插入一段同軸電纜或者一個光纖介質(zhì)轉(zhuǎn)換器,KTSDG可以實(shí)現(xiàn)雷達(dá)模擬信號的實(shí)時延時,此延時對應(yīng)著目標(biāo)模擬信號的距離。
通過一個可擴(kuò)展的選件,KTSDG可以用來實(shí)現(xiàn)對77GHz雷達(dá)目標(biāo)信號的模擬。
1. 精確模擬單一或多個雷達(dá)目標(biāo)信號。
2. 信號實(shí)時延時可以根據(jù)用戶要求進(jìn)行定制。
3. 雷達(dá)目標(biāo)信號的RCS可以0.5dB的步進(jìn)來進(jìn)行編程。
4. 雷達(dá)目標(biāo)信號的多卜勒頻移精度可以<15Hz的步進(jìn)來進(jìn)行編程。
5. 容易上手的GUI圖形界面。
6. 所有操作可以通過以太網(wǎng)控制。
7. 通過可擴(kuò)展選件,可以用于77GHz雷達(dá)目標(biāo)信號的模擬。

性能參數(shù)  | 值  | 單位  | 備注  | 
頻率范圍  | 24 – 24.25  | GHz  | |
輸入功率  | 5  | dBm,max.  | 24GHz In  | 
輸入反射損耗  | -15  | dB,min.  | 24GHz In  | 
輸出反射損耗  | -12  | dB,min.  | 24GHz Out  | 
增益  | 40  | dB,typ.  | |
增益波動  | dB,typ.  | ||
可變衰減器 
  | 0  | dB,min.  | |
94.5  | dB,max.  | ||
0.5  | dB.Step  | ||
衰減精度  | +/-2.8  | dB,max.  | At max attenuation  | 
相位噪聲  | <-80  | dBc/Hz  | 24GHz@10kHz Offset  | 
多卜勒時延  | 3  | meter,min.  | |
>1000  | meter,max.  | with Fiber Optic  | |
多卜勒頻率步進(jìn)  | 12  | Hz, Min.  | 0.15 m/s  | 
頻率步進(jìn)精度  | 0.02  | Hz,max.  | |
最大多卜勒頻率  | +/-100  | kHz  | ±2237km/h ±621m/s  | 
77GHz轉(zhuǎn)換器參數(shù)  | |||
射頻接收輸入  | |||
頻率范圍  | 76 – 77  | GHz  | |
輸入功率  | 0  | dBm,max.  | At WR-10 interface  | 
輸入VSWR (電壓駐波比)  | 2.5:1  | max.  | WR-10  | 
轉(zhuǎn)換增益  | 30  | dB,typ.  | |
射頻發(fā)射輸出  | |||
頻率范圍  | 76-77  | GHz  | |
輸出P1dbm  | -10  | dBm,typ.  | At WR-10 interface  | 
輸出VSWR  | 2.5:1  | max.  | WR-10  | 
轉(zhuǎn)換增益  | 12  | dB,typ.  | |
輸出連接器  | 8針插頭,賓得712  | ||
中頻TX/RX接口  | |||
頻率范圍  | 6 -7  | GHz  | |
輸入/輸出VSWR  | 2.0:1  | typ.  | 50ohm, SMA  | 
RX/TX增益波動  | +/-1  | dB,typ.  | 1 GHz BW  | 
多卜勒頻率步進(jìn)  | 96  | Hz,min.  | 0.374m/s  | 
頻率步進(jìn)精度  | 0.16  | Hz  | |
最大多卜勒頻率  | +/-100  | kHz  | ±701km/h ±195m/s  | 
低端輸入  | |||
頻率  | 8.75  | GHz  | |
輸入功率  | -5  | dBm,min.  | |
+10  | dBm,max.  | ||
機(jī)械參數(shù)  | |||
24GHz目標(biāo)模擬器  | |||
射頻接口  | SMA-F  | ||
重量  | 5  | kg  | |
尺寸  | 19″  | ||
77GHz轉(zhuǎn)換器  | |||
射頻接口  | WR-10  | ||
中頻接口  | SMA-F  | ||
低端輸入接口  | SMA-F  | ||
重量  | 2  | kg  | |
尺寸(L*W*H)  | 10*11*32  | cm  | |
環(huán)境參數(shù)  | |||
工作溫度  | +10 – 35  | ℃  | |
工作電壓  | 100 -240  | VAC  | 72W max.,50/60Hz  | 
預(yù)熱時間  | 30  | Minutes  | 

               公司地址:陜西省西安市小寨東路196號西安國際貿(mào)易中心2712-2718
版權(quán)所有 Copyright? 2017-2022 Globeradar.com All Rights Reserved. 陜ICP備2022001099號